Para más información
Nota: Si quieres arrendar por menos de un año, visita nuestra página de Arriendos Mensuales aquí.
Si buscas arriendos de vehículos para empresa, visita nuestra página de Leasing Operativo aquí.
Volkswagen Gol 1.6 MT Highline | |||||
CARACTERISTICAS | |||||
Motor 1.600 cc Bencina | Doble airbag · ABS | ||||
Transmisión mecánica | Radio pantalla touch | ||||
Aire acondicionado | Llantas de aleación · neblineros | ||||
DURACION (MESES) | KM ANUAL | TARIFA MES C/IVA | |||
12 | 12.000 | $399.900 | |||
18.000 | $429.900 | ||||
24.000 | $459.900 | ||||
Próxima Entrega: entrega inmediata · Contrata aquí |
Suzuki Swift 1.2 GL | |||||
CARACTERISTICAS | |||||
Motor 1.200 cc Bencina | Dirección asistida | ||||
Transmisión mecánica | Doble airbag · ABS | ||||
Aire acondicionado | Radio pantalla touch | ||||
DURACION (MESES) | KM ANUAL | TARIFA MES C/IVA | |||
12 | 12.000 | $409.900 | |||
18.000 | $439.900 | ||||
24.000 | $469.900 | ||||
Próxima Entrega: últimas unidades · Contrata aquí |
Suzuki Baleno 1.4 GLS | |||||
CARACTERISTICAS | |||||
Motor 1.400 cc Bencina | Dirección asistida | ||||
Transmisión mecánica | Doble airbag · ABS | ||||
Aire acondicionado | Radio multimedia | ||||
DURACION (MESES) | KM ANUAL | TARIFA MES C/IVA | |||
12 | 12.000 | $409.900 | |||
18.000 | $429.900 | ||||
24.000 | $459.900 | ||||
Próxima Entrega: últimas unidades · Contrata aquí |
Suzuki Swift 1.2 GL Sport | |||||
CARACTERISTICAS | |||||
Motor 1.200 cc Bencina | Doble airbag · ABS | ||||
Transmisión mecánica | Neblineros delanteros | ||||
Aire acondicionado | Llantas de aleación 15″ | ||||
DURACION (MESES) | KM ANUAL | TARIFA MES C/IVA | |||
12 | 12.000 | $409.900 | |||
18.000 | $429.900 | ||||
24.000 | $449.900 | ||||
Próxima Entrega: últimas unidades · Contrata aquí |
Peugeot 208 Style 1.2 Puretech 75 | |||||
CARACTERISTICAS | |||||
Motor 1.200 cc Bencina | 4 airbag · ABS · ESP | ||||
Transmisión mecánica | Radio multimedia touch 10″ | ||||
Aire acondicionado | Cámara de retroceso | ||||
DURACION (MESES) | KM ANUAL | TARIFA MES C/IVA | |||
12 | 12.000 | $439.900 | |||
18.000 | $469.900 | ||||
24.000 | $499.900 | ||||
Próxima Entrega: Dic-22 · Contrata aquí |
Volkswagen Voyage 1.6 MT Trendline | |||||
CARACTERISTICAS | |||||
Motor 1.600 cc Bencina | Dirección asistida | ||||
Transmisión mecánica | Doble airbag · ABS | ||||
Aire acondicionado | Radio multimedia | ||||
DURACION (MESES) | KM ANUAL | TARIFA MES C/IVA | |||
12 | 12.000 | $409.900 | |||
18.000 | $439.900 | ||||
24.000 | $469.900 | ||||
Próxima Entrega: entrega inmediata · Contrata aquí |
Toyota Corolla Cross 2.0 CVT SEG | |||||
CARACTERISTICAS | |||||
Motor 2.000 cc Bencina | Radio multimedia touch 9″ | ||||
Transmisión automática | Android Auto / Apple Car Play | ||||
Aire acondicionado | 7 airbags · ABS + EBD + VSC | ||||
DURACION (MESES) | KM ANUAL | TARIFA MES C/IVA | |||
12 | 12.000 | $699.900 | |||
18.000 | $739.900 | ||||
24.000 | $769.900 | ||||
Próxima Entrega: Dic-22 · Contrata aquí |
Volkswagen Saveiro Cabina Simple 1.6 MT | |||||
CARACTERISTICAS | |||||
Motor 1.600 cc Bencina | Dirección asistida | ||||
Transmisión mecánica | Doble airbag · ABS+ESC | ||||
Aire acondicionado | Radio touch 6.5″ App Connect | ||||
DURACION (MESES) | KM ANUAL | TARIFA MES C/IVA | |||
12 | 12.000 | $439.900 | |||
18.000 | $469.900 | ||||
24.000 | $489.900 | ||||
Próxima Entrega: entrega inmediata · Contrata aquí |
Maxus T60 4×2 DX | |||||
CARACTERISTICAS | |||||
Motor 2.800 cc Turbo Diesel | Dirección asistida | ||||
Transmisión mecánica 6 vel. | Doble airbag · ABS + EBD | ||||
Aire acondicionado | Radio multimedia | ||||
DURACION (MESES) | KM ANUAL | TARIFA MES C/IVA | |||
12 | 12.000 | $659.900 | |||
18.000 | $689.900 | ||||
24.000 | $729.900 | ||||
Próxima Entrega: últimas unidades · Contrata aquí |
Mitsubishi L200 4×2 Work CR | |||||
CARACTERISTICAS | |||||
Motor 2.400 cc Turbo Diesel | Dirección asistida | ||||
Transmisión mecánica | Doble airbag · ABS + EBD | ||||
Aire acondicionado | Radio touch | ||||
DURACION (MESES) | KM ANUAL | TARIFA MES C/IVA | |||
12 | 12.000 | $769.900 | |||
18.000 | $799.900 | ||||
24.000 | $859.900 | ||||
Próxima Entrega: entrega inmediata · Contrata aquí |
Mitsubishi L200 4×2 Katana CR | |||||
CARACTERISTICAS | |||||
Motor 2.400 cc Turbo Diesel | Dirección asistida | ||||
Transmisión mecánica | Doble airbag · ABS + EBD | ||||
Aire acondicionado | Control estabilidad y tracción | ||||
DURACION (MESES) | KM ANUAL | TARIFA MES C/IVA | |||
12 | 12.000 | $779.900 | |||
18.000 | $819.900 | ||||
24.000 | $879.900 | ||||
Próxima Entrega: entrega inmediata · Contrata aquí |
Peugeot Landtrek 1.9 HDi 150 4×4 Active | |||||
CARACTERISTICAS | |||||
Motor 2.000 cc Turbo Diesel | Radio multimedia touch 10″ | ||||
Transmisión mecánica | 6 airbag · ABS + EBD | ||||
Aire acondicionado | Control estabilidad y tracción | ||||
DURACION (MESES) | KM ANUAL | TARIFA MES C/IVA | |||
12 | 12.000 | $669.900 | |||
18.000 | $699.900 | ||||
24.000 | $739.900 | ||||
Próxima Entrega: Dic-22 · Contrata aquí |
Por sus ventajas este sistema es ampliamente usado en Europa, y gana terreno rápidamente en Chile. Sus principales atributos son:
En Chilean somos especialistas desde hace más de 35 años en manejo de flotas de vehículos. Nuestros volúmenes de compra, relaciones comerciales, capacidad financiera, infraestructura técnica y capacidad administrativa nos permiten acceder a mejores condiciones y gestionar de manera más eficiente la tenencia de un vehículo que un particular o empresa que se dedica a otro negocio. Tú te beneficias de nuestra eficiencia y estructura.
Para contratar, completa el formulario más abajo y un ejecutivo te contactará a la brevedad.
Para más información, escríbenos a [email protected].